不朽の名曲
https://program.kbs.co.kr/2tv/enter/satfreedom/pc/index.html
伝説の歌手と後輩歌手たちが世代を超えた共感を生み出す! 2011年の「不朽の名曲」で歌謡界の伝説を築き上げ、その時代の感動を超えて今もなお残るレジェンド曲。大韓民国の実力派ボーカリストたちは、それぞれの感性で新たに再解釈し、舞台上で競演する!
大韓民国最強ボーカリストたちによる本格的な歌の激戦! 伝説の歌手たちとの競演によって、後輩たちは今世代を超越した感動と美しい勝負を繰り広げます。彼らは伝説の歌を自らのスタイルに再誕生させ、伝説と名曲審査団の前で歌対決を展開し、最終的な優勝者を選びます。
https://program.kbs.co.kr/2tv/enter/satfreedom/pc/index.html
韓国のNHK、KBS 2TVで毎週土曜日の夜6時10分に放送されているバラエティ番組。
主な視聴者は50代以上だそうですが、アイドルや若い世代に人気の歌手も出演しているため幅広い視聴層を確保している。
フォレステラの知名度を上げ、彼らを「JTBC」が生み出し(『ファントムシンガー2』)、同時に「KBS」が育んだと言われる要因の一つとなった番組である。
初登場から400点以上の高得点を獲得し、これによってフォレステラの圧倒的な実力が際立つ。25回出演24回コンテスト52勝1無11敗勝率82.53%という驚異的な優勝率を誇る。
🌟はフォレステラの最終優勝
2018年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
366 | 가요무대 특집 1부 | 歌謡舞台特集1部 | 신라의 달밤 (현인) | 新羅の月夜(賢人) | |
373 | 한글날 특집 2부 | ハングルデー特集2部 | 홀로 아리랑 (서유석) | ひとりアリラン(ソ・ユソク) | 🌟 |
377 | 최양숙 | チェ・ヤンスク | 모래위에 발자욱 | 砂上に足跡 | 🌟 |
383 | 2018 왕중왕전 2부 | 2018年王中王戦2部 | 마법의 성 (The Classic) | 魔法の城 (The Classic) |
2019年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 이장희 2부 | イ・チャンヒパート2 | 좋은 걸 어떡해 (김세환) | 良いことなんてどうしよう(キム・セファン) | 🌟 |
391 | Queen | クイーン | Bohemian Rapsody | Bohemian Rapsody | |
404 | 하중희 | ハ・ジョンヒ | 그리운 얼굴 (한명숙) | 懐かしい顔(ハン・ミョンスク) | |
409 | 2019 상반기 왕중왕전 | 2019年上半期王中王戦 | 나 가거든 (조수미) | 私が行くならば(チョ・スミ) | |
419 | 임창정 2부 | イム・チャンジョンパート2 | 나의 연인 | 私の恋人 | 🌟 |
425 | 배철수 팝송 특집 | ペチョルス ポップ特集 | Heal The World (Michael Jackson) | Heal The World (Michael Jackson) | |
429 | 차중락&배호 | チャ・ジュラク&ぺ・ホ | 굿바이 (배호) | グッドバイ(ぺ・ホ) | |
433 | 2019 왕중왕전 1부 | 2019年王中王戦第1部 | 전설속의 누군가처럼 (신승훈) | 伝説の中の誰かのように(シン・スンフン) | 🌟 |
2020年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
446 | 신승훈 | シン・スンフン | 그 후로 오랫동안 | その後長い間 | |
453 | 박상철 VS 박현빈 | パク・サンチョルVSパク・ヒョンビン | 곤드레 만드레 (박현빈) | ゴンドレ・マンドレ | |
459 | 평화가 온다 | 平和がやってくる | 이등병의 편지 (김광석) | 二等兵の手紙(キム・グァンソク) | 🌟 |
462 | 2020 상반기 왕중왕전 1부 | 2020年上半期王中王戦1部 | Champions (조수미) | チャンピオンズ(チョ・スミ) | 🌟 |
487 | 2020 왕중왕전 2부 | 2020年王中王戦2部 | We are the champions (Queen) | We are the champions (Queen) | 🌟 |
2021年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
505 | 시간여행 특집 | 時間旅行特集 | Scarborough Fair (Simon & Garfunkel) | Scarborough Fair (Simon & Garfunkel) | |
511 | 10주년 특집 | 10周年特集 | Smooth Criminal (Michael Jackson) | Smooth Criminal (Michael Jackson) | |
530 | 바이브 | バイブ | 살다가 (SG워너비) | 生きながら(SGワナビー) | 🌟 |
537 | 2021 왕중왕전 2부 | 2021年王中王戦2部 | Lazenca, Save Us (넥스트) | Lazenca, Save Us (ネクスト) | 🌟 |
511回は、10周年記念番組で優勝者は選定はなし
2022年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
548 | 산울림 김창완 2부 | サンウリムキム・チャンワンパート2 | 내 마음에 주단을 깔고(산울림) | 私の心に絨毯を敷いて(Sanullim) | 🌟 |
565 | 2022 상반기 왕중왕전 2부 | 2022年上半期王中王戦2部 | Bad Romance(Lady Gaga) | Bad Romance(Lady Gaga) | 🌟 |
584 | 아티스트 패티김 3부 | アーティストパティキムパート3 | 사랑의 맹세(Till)(패티김) | 愛の誓い(Till)(パティキム) | |
586 | 2022 왕중왕전 1부 | 2022年王中王戦第1部 | MAMA(EXO-K) | MAMA(EXO-K) | 🌟 |
2023年出演
放送回 | 伝説(韓国語) | 伝説(日本語) | 曲名(韓国語) | 曲名(日本語) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
612 | The Last Song 특집 1부 | The Last Song 特集 1部 | Legends Never Die(Against The Current) | Legends Never Die(Against The Current) | |
615 | 2023 상반기 왕중왕전 1부 | 2023年上半期王中王戦1部 | Despacito(LUIS FONSI) | Despacito(LUIS FONSI) |
615回は、祝賀公演参加。
2023/11/30 コ・ウリムを除く3人フォレステラで「キム・スチョルと友達特集2部」伝説に出演予定。
不朽の名曲 各回詳細
各回の個別詳細ページは随時更新中